IPO銘柄その後ランキング(2014年) 初値割れしている銘柄

更新日:

2014年にIPO・新規上場した84銘柄のその後の株価ランキング。

株価は2015年10月23日現在の値で比較しています。

銘柄 上場 公募価 初値 対公募価 株価 分割前換算 対初値
2883 大冷 12月18日 1,800 1,680 93.3% 1,679 1,679 99.9%
9414 日本BS放送 3月12日 1,820 1,940 106.6% 949 1,898 97.8% 分割 2倍
3904 カヤック 12月25日 560 1,803 322.0% 1,724 1,724 95.6%
6099 エラン 11月7日 1,750 2,980 170.3% 1,411 2,822 94.7% 分割 2倍
3309 積水ハウス・リート投資法人 12月3日 110,000 135,000 122.7% 127,300 127,300 94.3%
6093 エスクロー・エージェント・ジャパン 3月28日 2,700 8,090 299.6% 1,512 7,560 93.4% 分割 5倍
3308 日本ヘルスケア投資法人 11月5日 150,000 222,200 148.1% 201,100 201,100 90.5%
6032 インターワークス 12月22日 1,750 2,043 116.7% 1,830 1,830 89.6%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 6月5日 103,000 108,900 105.7% 96,400 96,400 88.5%
7175 今村証券 12月17日 1,350 1,720 127.4% 1,449 1,449 84.2%
6240 ヤマシンフィルタ 10月8日 2,800 3,350 119.6% 465 2,790 83.3% 分割 6倍
3697 SHIFT 11月13日 1,300 6,000 461.5% 975 4,875 81.3% 分割 5倍
6031 サイジニア 12月19日 2,560 5,780 225.8% 4,610 4,610 79.8%
3686 ディー・エル・イー 3月26日 1,200 2,412 201.0% 634 1,902 78.9% 分割 3倍
3901 マークラインズ 12月16日 1,980 3,510 177.3% 2,746 2,746 78.2%
3683 サイバーリンクス 3月6日 2,400 6,550 272.9% 1,627 4,881 74.5% 分割 3倍
6096 レアジョブ 6月27日 1,170 3,155 269.7% 2,344 2,344 74.3%
3300 AMBITION 9月19日 960 1,555 162.0% 1,140 1,140 73.3%
4979 OATアグリオ 6月25日 4,200 3,935 93.7% 1,400 2,800 71.2% 分割 2倍
7815 東京ボード工業 12月25日 2,180 2,005 92.0% 1,410 1,410 70.3%
3192 白鳩 4月23日 520 760 146.2% 519 519 68.3%
6025 日本PCサービス 11月26日 480 805 167.7% 513 513 63.7%
9467 アルファポリス 10月30日 2,200 4,250 193.2% 2,660 2,660 62.6%
6092 エンバイオ・ホールディングス 3月12日 580 1,311 226.0% 817 817 62.3%
3905 データセクション 12月24日 520 900 173.1% 553 553 61.4%
3696 セレス 10月22日 1,860 2,890 155.4% 867 1,734 60.0% 分割 2倍

IPO銘柄その後ランキング(2014年) 大きく初値割れしている銘柄

株価は2015年10月23日現在の値で比較しています。

銘柄 上場 公募価 初値 対公募価 株価 分割前換算 対初値
3688 VOYAGEGROUP 7月2日 2,400 3,360 140.0% 2,009 2,009 59.8%
6027 弁護士ドットコム 12月11日 1,230 3,880 315.4% 2,260 2,260 58.2%
3190 ホットマン 3月20日 520 871 167.5% 497 497 57.1%
3195 ジェネレーションパス 9月24日 1,200 2,630 219.2% 1,487 1,487 56.5%
4591 リボミック 9月25日 2,300 1,830 79.6% 1,016 1,016 55.5%
3690 ロックオン 9月17日 1,300 5,000 384.6% 1,291 2,582 51.6% 分割 2倍
6740 ジャパンディスプレイ 3月19日 900 769 85.4% 393 393 51.1%
3452 ビーロット 12月11日 2,010 10,500 522.4% 1,719 5,157 49.1% 分割 3倍
3691 リアルワールド 9月18日 2,530 4,505 178.1% 2,180 2,180 48.4%
6034 MRT 12月26日 800 3,275 409.4% 1,574 1,574 48.1%
3903 gumi 12月18日 3,300 3,300 100.0% 1,553 1,553 47.1%
3900 クラウドワークス 12月12日 760 1,316 173.2% 601 601 45.7%
3685 みんなのウェディング 3月25日 2,800 3,560 127.1% 1,443 1,443 40.5%
3902 メディカル・データ・ビジョン 12月16日 5,180 12,220 235.9% 1,210 4,840 39.6% 分割 4倍
7169 ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング 6月16日 3,320 3,065 92.3% 1,210 1,210 39.5% 分割 3倍
6033 エクストリーム 12月25日 1,400 5,550 396.4% 2,170 2,170 39.1%
6026 GMOTECH 12月11日 5,800 13,640 235.2% 5,100 5,100 37.4%
6095 メドピア 6月27日 4,000 9,250 231.3% 690 3,450 37.3% 分割 5倍
3695 GMOリサーチ 10月21日 2,100 4,900 233.3% 1,547 1,547 31.6%
4589 アキュセラ・インク 2月13日 1,800 2,300 127.8% 705 705 30.7%
3689 イグニス 7月15日 1,900 8,400 442.1% 2,530 2,530 30.1%
3698 CRI・ミドルウェア 11月27日 2,400 13,500 562.5% 1,327 3,981 29.5% 分割 3倍
2586 フルッタフルッタ 12月17日 4,290 6,500 151.5% 1,604 1,604 24.7%
6094 フリークアウト 6月24日 2,000 7,000 350.0% 1,330 1,330 19.0%
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX