IPO銘柄その後ランキング(2012年) 3年後に初値を上回っていた株
更新日:
株価は2015年10月23日現在の値で比較しています。
銘柄 | 上場 | 公募価 | 初値 | 対公募価 | 株価 | 分割前換算 | 対初値 | ||
6070 | キャリアリンク | 11月15日 | 420 | 846 | 201.4% | 1,665 | 1,665 | 196.8% | |
3281 | GLP投資法人 | 12月21日 | 60,500 | 62,500 | 103.3% | 119,800 | 119,800 | 191.7% | |
3263 | 大和ハウスリート投資法人 | 11月28日 | 500,000 | 504,000 | 100.8% | 483,000 | 966,000 | 191.7% | 分割 2倍 |
6165 | パンチ工業 | 12月20日 | 560 | 530 | 94.6% | 945 | 945 | 178.3% | |
6072 | 地盤ネット | 12月21日 | 720 | 1,412 | 196.1% | 599 | 2,396 | 169.7% | 分割 4倍 |
3172 | ティーライフ | 3月6日 | 510 | 556 | 109.0% | 935 | 935 | 168.2% | |
6063 | 日本エマージェンシーアシスタンス | 6月20日 | 1,100 | 1,400 | 127.3% | 1,136 | 2,272 | 162.3% | 分割 2倍 |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 4月26日 | 190,000 | 182,300 | 95.9% | 289,500 | 289,500 | 158.8% | |
3171 | マックスバリュ九州 | 2月22日 | 1,250 | 1,300 | 104.0% | 2,009 | 2,009 | 154.5% | |
4584 | ジーンテクノサイエンス | 11月30日 | 1,200 | 1,550 | 129.2% | 2,284 | 2,284 | 147.4% | |
4585 | UMNファーマ | 12月11日 | 1,300 | 1,196 | 92.0% | 1,731 | 1,731 | 144.7% | |
3669 | モバイルクリエイト | 12月19日 | 3,000 | 7,000 | 233.3% | 485 | 9,700 | 138.6% | 分割 20倍 |
4929 | アジュバンコスメジャパン | 12月13日 | 1,250 | 1,310 | 104.8% | 907 | 1,814 | 138.5% | 分割 2倍 |
3175 | エー・ピーカンパニー | 9月25日 | 2,350 | 3,305 | 140.6% | 1,476 | 4,428 | 134.0% | 分割 3倍 |
6062 | チャーム・ケア・コーポレーション | 4月27日 | 950 | 1,000 | 105.3% | 1,326 | 1,326 | 132.6% | |
6059 | ウチヤマホールディングス | 4月20日 | 1,480 | 1,421 | 96.0% | 461 | 1,844 | 129.8% | 分割 4倍 |
3661 | エムアップ | 3月14日 | 1,130 | 1,987 | 175.8% | 631 | 2,524 | 127.0% | 分割 4倍 |
6618 | 大泉製作所 | 6月22日 | 350 | 400 | 114.3% | 444 | 444 | 111.0% |
IPO銘柄その後ランキング(2012年) 3年後に初値割れしていた銘柄
2012年にIPO・新規上場した50銘柄のその後の株価ランキング。
株価は2015年10月23日現在の値で比較しています。
銘柄 | 上場 | 公募価 | 初値 | 対公募価 | 株価 | 分割前換算 | 対初値 | ||
6067 | メディアフラッグ | 9月28日 | 900 | 2,120 | 235.6% | 606 | 1,818 | 85.8% | 分割 3倍 |
6060 | こころネット | 4月25日 | 945 | 1,050 | 111.1% | 895 | 895 | 85.2% | |
6064 | アクトコール | 7月13日 | 1,700 | 2,500 | 147.1% | 1,916 | 1,916 | 76.6% | |
3174 | ハピネス・アンド・ディ | 6月22日 | 1,900 | 2,202 | 115.9% | 813 | 1,626 | 73.8% | 分割 2倍 |
3667 | enish | 12月11日 | 800 | 2,500 | 312.5% | 838 | 1,676 | 67.0% | 分割 2倍 |
3280 | エストラスト | 11月21日 | 1,350 | 2,513 | 186.1% | 530 | 1,590 | 63.3% | 分割 3倍 |
6065 | サクセスホールディングス | 8月7日 | 2,050 | 2,500 | 122.0% | 1,329 | 1,329 | 53.2% | |
3664 | モブキャスト | 6月26日 | 800 | 2,301 | 287.6% | 543 | 1,086 | 47.2% | 分割 2倍 |
7157 | ライフネット生命 | 3月15日 | 1,000 | 930 | 93.0% | 389 | 389 | 41.8% | |
6069 | トレンダーズ | 10月19日 | 2,550 | 6,500 | 254.9% | 574 | 1,148 | 17.7% | 分割 2倍 |