IPO銘柄その後ランキング(2014年) 50%以上上昇した銘柄

更新日:

2014年にIPO・新規上場した84銘柄のその後の株価ランキング。

株価は2015年10月23日現在の値で比較しています。

銘柄 上場 公募価 初値 対公募価 株価 分割前換算 対初値
3692 FFRI 9月30日 1,450 4,010 276.6% 9,070 36,280 904.7% 分割 4倍
4246 ダイキョーニシカワ 3月13日 1,600 1,799 112.4% 6,470 6,470 359.6%
9090 丸和運輸機関 4月8日 3,400 3,100 91.2% 2,519 10,076 325.0% 分割 4倍
7816 スノーピーク 12月11日 2,300 5,390 234.3% 3,370 13,480 250.1% 分割 4倍
6029 アトラ 12月16日 740 1,313 177.4% 1,066 3,198 243.6% 分割 3倍
3193 鳥貴族 7月10日 2,800 6,180 220.7% 2,264 13,584 219.8% 分割 6倍
4248 竹本容器 12月17日 900 918 102.0% 1,926 1,926 209.8%
3299 ムゲンエステート 6月18日 1,200 1,320 110.0% 2,631 2,631 199.3%
3191 ジョイフル本田 4月18日 2,700 2,650 98.1% 2,381 4,762 179.7% 分割 2倍
6028 テクノプロ・ホールディングス 12月15日 1,950 1,852 95.0% 3,100 3,100 167.4%
3199 綿半ホールディングス 12月24日 640 680 106.3% 1,110 1,110 163.2%
3221 ヨシックス 12月24日 2,640 3,415 129.4% 2,705 5,410 158.4% 分割 2倍
3196 ホットランド 9月30日 2,110 2,074 98.3% 1,640 3,280 158.1% 分割 2倍
7779 CYBERDYNE 3月26日 3,700 8,510 230.0% 1,339 13,390 157.3% 分割 10倍
7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 9月11日 2,550 5,770 226.3% 1,739 8,695 150.7% 分割 5倍

IPO銘柄その後ランキング(2014年)その2 初値より高値の銘柄

株価は2015年10月23日現在の値で比較しています。

銘柄 上場 公募価 初値 対公募価 株価 分割前換算 対初値
9024 西武ホールディングス 4月23日 1,600 1,600 100.0% 2,374 2,374 148.4%
3687 フィックスターズ 4月23日 3,450 9,040 262.0% 2,550 12,750 141.0% 分割 5倍
3694 オプティム 10月22日 4,000 14,400 360.0% 4,915 19,660 136.5% 分割 4倍
6030 アドベンチャー 12月18日 2,500 5,680 227.2% 7,350 7,350 129.4%
3295 ヒューリックリート投資法人 2月7日 108,000 122,000 113.0% 157,500 157,500 129.1%
9551 メタウォーター 12月19日 2,400 2,256 94.0% 2,869 2,869 127.2%
3197 すかいらーく 10月9日 1,200 1,200 100.0% 1,522 1,522 126.8%
6098 リクルートホールディングス 10月16日 3,100 3,170 102.3% 3,790 3,790 119.6%
4247 ポバール興業 6月25日 980 1,045 106.6% 1,210 1,210 115.8%
3297 東武住販 5月22日 1,250 1,400 112.0% 1,534 1,534 109.6%
6097 日本ビューホテル 7月23日 2,200 2,150 97.7% 2,342 2,342 108.9%
6616 トレックス・セミコンダクター 4月8日 5,000 4,480 89.6% 1,220 4,880 108.9% 分割 4倍
3198 SFPダイニング 12月16日 1,940 1,620 83.5% 1,731 1,731 106.9%
9517 イーレックス 12月22日 1,170 1,301 111.2% 1,380 1,380 106.1%
9418 U-NEXT 12月16日 3,000 3,950 131.7% 1,391 4,173 105.6% 分割 3倍
6810 日立マクセル 3月18日 2,070 1,971 95.2% 2,049 2,049 104.0%
3296 日本リート投資法人 4月24日 252,000 262,000 104.0% 271,700 271,700 103.7%
3451 トーセイ・リート投資法人 11月27日 103,000 115,000 111.7% 118,500 118,500 103.0%
広告


Twitter
Facebook
LINE
はてな
ポケット


株式投資 オススメ教材

何百万も資金を溶かす前に!

★売買判断はチャートだけでOK!「相場式うねり取り」動画で

★相場式の発展形、短期間で利益を出す「ショットガン投資法」

★ウイークリートレードならワンウイーク副業投資

★証券ディーラーのデイトレ手法をリアル・トレード動画で学べ
紫垣デイトレード塾

★株価の天底と転換点が一目でわかる
テクニカル指標の使い方

★情報に乏しい新興市場株の情報はここから!

DMMFX